| 000 | 01321nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39812 | ||
| 003 | ES-MaMBC | ||
| 005 | 20230418224228.0 | ||
| 008 | 130419s2012 fr d er 000 1 mul d | ||
| 010 | _a39812 | ||
| 020 | _a9789287176080 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1346606460 | ||
| 040 | _cES-MaMBC | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 245 | 0 | 0 |
_aTelevision, cinema, video and on-demand audiovisual services in 38 European States _b= Télévision, cinéma, vidéo et services audiovisuels à la demande dans 38 pays européens = Fernsehen, Film, Video und audiovisuelle Abrufdienste in 38 europäischen Staaten |
| 260 |
_aEstrasburgo _b: European Audiovisual Observatory _c, 2012 |
||
| 300 |
_a336 p. _b: il. col. _c; 30 cm |
||
| 500 | _aPrecede al tít.: 2012 yearbook, annuaire, jahrbuch (volume-band 1) | ||
| 500 | _aPrecede al tít.: 2012 yearbook, annuaire, jahrbuch (volume-band 1) | ||
| 520 | 3 | _aAnuario del Observatorio Europeo del Audiovisual, que presenta un análisis completo del sector audiovisual (cine, televisión, video y multimedia) en sus treinta y ocho estados miembros. | |
| 546 | _aTexto en inglés, francés y alemán | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aInformes _913801 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAnuarios _912413 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMedios audiovisuales _914125 |
| 651 | 4 |
_aPaíses de la Unión Europea _918694 |
|
| 942 |
_cMON _hPI _k1447 |
||
| 999 |
_c39812 _d39812 |
||