| 000 | 01531nas a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 533 | ||
| 003 | ES-MaMBC | ||
| 005 | 20230418211620.0 | ||
| 008 | 980101s1994 fr fre d | ||
| 010 | _a533 | ||
| 020 | _a9287129037 | ||
| 035 | _a(OCoLC)436609964 | ||
| 040 | _cES-MaMBC | ||
| 041 | 0 | _afra | |
| 110 | 2 |
_aObservatorio Europeo del Audiovisual _916537 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnnuaire statistique _b: cinema, télévision, vidéo et nouveaux médias en Europe _c/ Observatoire européen de l'audiovisuel = European Audiovisual Observatory = Europäische Audiovisuelle Informationsstelle |
| 260 |
_aStrasbourg _b: , Observatoire européen de l'audiovisuel _c, 1994 - 1996 |
||
| 300 |
_a302 p. _c; 30 cm. |
||
| 362 | 0 | _a1994/1995-[19]97 | |
| 500 | _aFondos: 1994/1995, 1996 | ||
| 520 | _aSíntesis de información estadística disponible sobre el sector audiovisual europeo. Presenta capítulos con datos básicos sobre el equipamiento domestico, las compañías y el empleo, la industria cinematográfica, video domestico y nuevos medios de comunicación, televisión. Incluye listas de tablas y gráficos | ||
| 580 | _aContinuado por: Statistical yearbook - European Audiovisual Observatory | ||
| 650 | 4 |
_aEstadísticas culturales _913382 |
|
| 650 | 4 |
_aVideo _915169 |
|
| 650 | 4 |
_aTelevisión _915026 |
|
| 650 | 4 |
_aIndustria cinematográfica _913762 |
|
| 650 | 4 |
_aIndustria audiovisual _913761 |
|
| 651 | 4 |
_aEuropa _915393 |
|
| 710 | 2 |
_aObservatorio Europeo del Audiovisual _916537 |
|
| 942 |
_cREV _hST _kANU _mOBS |
||
| 999 |
_c533 _d533 |
||