| 000 | 01684naa a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 70217 | ||
| 005 | 20230418230812.0 | ||
| 007 | cr aa aaaaaaaa | ||
| 008 | 160215s2015 sp a||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a70217 | ||
| 040 | _cES-MaMBC | ||
| 090 |
_a286 _bEscultura |
||
| 100 | 1 |
_942741 _aDíaz Martínez, Soledad |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAcciones de conservación y tratamiento de restauración aplicado a las esfinges del Museo Arqueológico Nacional de Madrid _c/ Soledad Díaz Martínez _hRecurso electrónico _b: esculturas expuestas en atmósfera urbana |
| 250 | _aDatos | ||
| 300 | _a1 archivo digital (PDF); 20 p. | ||
| 520 | 3 | _aLa preservación de las esculturas metálicas en el exterior difiere de otras obras ubicadas en medios menos activos. La superficie metálica de las esfinges está expuesta a un sinfín de mutaciones debido a los procesos corrosivos que se forman en la interfase entre el medioambiente y el metal. Al tratarse de piezas en constante exposición, la alteración es cíclica y gradual. La estabilización y protección de las superficies metálicas, el mantenimiento y su conservación preventiva tras la intervención, es la garantía de pervivencia de estas esculturas. | |
| 588 | _aDescripción basada en la página del título del PDF (consultado el 16 de febrero de 2016) | ||
| 610 | 2 | 7 |
_aMuseo Arqueológico Nacional (España) _2 _916412 |
| 650 | 7 |
_914813 _aRestauración |
|
| 650 | 7 |
_913345 _aEscultura |
|
| 773 | 0 |
_tBoletín del Museo Arqueológico Nacional _gVol. 33 (2015), p. 267-283. _w15250 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.man.es/man/dms/man/estudio/publicaciones/boletin-man/MAN-Bol-2015/2015-33-Diaz.pdf |
| 942 |
_cART _hUnidad E |
||
| 999 |
_c70217 _d70217 |
||